產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 重量稀釋器 5KG可以有追溯性的在幾秒內自動(dòng)添加一定量稀釋液稀釋固體樣品??删幊踢B接6種稀釋液,為您的稀釋提供良好的選擇!
更新時(shí)間:2024-01-01
interscience 重量稀釋器 5KG 型號:DiluFlow® Elite 5 kg
重量稀釋器 5 kg - Connected
貨號. 503 105 (5 kg, 單泵) + 貨號. 503 205 (5 kg, 雙泵)
特征
低截面(厚度):僅30cm! 可以放進(jìn)空氣保護罩內。
GeckoGrip系統:任何情況保持支撐袋子
Up to 6 pumps with 4 connectable pumps
照明系統:狀態(tài)顯示器
可移動(dòng)安全滴水盤(pán)
手持槍聯(lián)系分注模式
迅速
非??斓闹亓肯♂屍鳎簝H9s可分注225ml液體*
一鍵實(shí)現分注和稱(chēng)重功能
高品質(zhì)Watson MarlowTM 泵頭
良好人體工程學(xué)
機械手臂:安全輕松的滴取樣品
可移動(dòng)安全滴水盤(pán)
磁力BagOpen® 開(kāi)袋器
可追溯性
32種可編程程序
雙向連接
可追溯性(打印機,ExcelTM)
高標準
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標準
法國生產(chǎn): ISO 9001 2008標準
可選
DiluFlow® Elite 重量稀釋器單泵, 5 kg (貨號. 503 105)
DiluFlow® Elite 重量稀釋器雙泵, 5 kg (貨號. 503 205)
*25g稀釋10倍的時(shí)間為有推進(jìn)器的情況
interscience 重量稀釋器 5KG 型號:DiluFlow® Elite 5 kgDiluFlow® 重量稀釋器 | ||
單泵 | 雙泵 | |
貨號 | 503 105 | 503 205 |
BagOpen® 開(kāi)袋器高度< 30cm | ? | |
安全滴水盤(pán) | ? | |
帶有Gecko Grip的開(kāi)袋器 | ? | |
開(kāi)袋器的磁力底座® (patented shape) | ? | |
LightCode照明系統:彩色LED燈 | ? | |
與推進(jìn)器兼容 | ? | |
304L不銹鋼機身 | ? | |
不銹鋼電機磁核 | ? | |
機械手臂 | ? | |
與Jumbo推進(jìn)器兼容 | ? | |
管子噴嘴保護殼 | ? | |
大可達6個(gè)泵 | ? | |
多分注模式 | ? | |
32種可修改程序 | ? | |
雙向連接 | ? | |
200g稱(chēng)重精確度 | 0.01 g | |
稱(chēng)重范圍 | 5000 g | |
稱(chēng)重精確度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 5000 g: ± 0,1% | |
稀釋倍數 | 2 to 1000, editable fractions | |
稀釋精確度 | >99%* | |
25g樣品稀釋10倍時(shí)間 | < 8 s** | |
375g樣品稀釋10倍所需時(shí)間 | < 75 s** | |
分注90ml液體所需時(shí)間 | < 6 s** | |
分注225ml液體所需時(shí)間 | < 9 s** | |
泵多個(gè)數 | 內部2個(gè) + 4 external | |
分注模式 | 快速/標準/精確 | |
可追溯性 | 打印機/輸出到ExcelTM | |
輸出數據 | 樣品量/總體積/稀釋倍數/稀釋精確度/右或左泵 | |
連接 | 2 USB outputs (type A) to connect printer, keyboard, bar-code reader, USB key / | |
重量 | 13 kg | 15.5 kg |
規格(長(cháng)x寬x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm |
語(yǔ)言 | English, French | |
GeckoGrip system, Removable Driptray, Muti-Dispensing, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
符合標準 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
生產(chǎn) | Made in France ISO 9001 2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不銹鋼機身 | ? | |
質(zhì)保 | 1年 |
* with booster kit in standard or accurate mode ** 推進(jìn)器加快速度
標配:DiluFlow重量稀釋器標配1個(gè)或2個(gè)泵,1個(gè)安全滴水盤(pán),1個(gè)噴嘴保護帽,每個(gè)泵配有1套分注管配(GL45瓶口,內徑6.4mm)(Elite 1kg: 管徑3.2mm),USB,電源線(xiàn),1個(gè)重量稀釋器的BagOpen 400開(kāi)袋器,用戶(hù)使用手冊,快速操作指南,10個(gè)GeckoGrip,免費樣品袋。
Comparison with other models of the range
DiluFlow® 3 kg | DiluFlow® Pro 5 kg | DiluFlow® Elite 5 kg | DiluFlow® Elite 1 kg | |||||
單泵 | 雙泵 | 單泵 | 雙泵 | 單泵 | 雙泵 | 單泵 | 雙泵 | |
貨號 | 501 103 | 501 203 | 502 105 | 502 205 | 503 105 | 503 205 | 503 101 | 503 201 |
開(kāi)袋器高度< 30cm | ? | ? | ? | ? | ||||
安全滴水盤(pán) | ? | ? | ? | ? | ||||
帶有Gecko Grip的開(kāi)袋器 | ? | ? | ? | ? | ||||
開(kāi)袋器的磁力底座 (patented shape) | ? | ? | ? | ? | ||||
LightCode照明系統:彩色LED燈 | ? | ? | ? | ? | ||||
與推進(jìn)器兼容 | ? | ? | ? | ? | ||||
304L不銹鋼機身 | ? | ? | ? | ? | ||||
不銹鋼電機磁核 | ? | ? | ? | ? | ||||
機械手臂 | - | ? | ? | ? | ||||
與Jumbo推進(jìn)器兼容 | - | ? | ? | - | ||||
管子噴嘴保護殼 | - | ? | ? | ? | ||||
大可達6個(gè)泵 | - | - | ? | ? | ||||
多分注模式 | - | - | ? | ? | ||||
32種可修改程序 | - | - | ? | ? | ||||
雙向連接 | - | - | ? | ? | ||||
1g稀釋10倍 | - | - | - | ? |
INTERSCIENCE 公司成立與1979年,是一家制造工廠(chǎng),確保支持微生物實(shí)驗室固體 樣品制備和分析。
INTERSCIENCE 是法國公司,其產(chǎn)品被使用者*為高效。我們在 R&D 上巨額投資,確保我 們在市場(chǎng)上提供可信的產(chǎn)品。迄到今天 INTERSCIENCE *:我們的產(chǎn)品已經(jīng)超 80 多個(gè)國家所使用。
實(shí)驗室均質(zhì)器 BagMixer® 確??焖?、安全分析微生物,已經(jīng)成為*實(shí)驗室里銷(xiāo)售非常好的產(chǎn)品。
easySpiral® 發(fā)明的接種&計數系統,是全新一代全自動(dòng)在培養皿上接種,它和全自動(dòng)菌落計數器搭配:良好的高效!
我們的產(chǎn)品提供服務(wù)。為您服務(wù)時(shí),我們會(huì )提供良好的信息,技術(shù)咨詢(xún)和支持,我們承諾為您提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品,保證您愉快的使用。