產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech ECO系列超純水機 Eco-S15 Eco-S30實(shí)時(shí)監測RO反滲透水(TDS)、UP超純水(電阻率)水質(zhì)。
更新時(shí)間:2024-01-01
和泰/HHitech ECO系列超純水機
高級別實(shí)驗室用超純水的性?xún)r(jià)比之選,以自來(lái)水為水源,方便快速的制造超純水,每小時(shí)產(chǎn)水量15-30升,電阻率達到18.2MΩ.cm,*符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質(zhì)標準。
和泰/HHitech ECO系列超純水機技術(shù)參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 數值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響 |
耗材信息 | ||
貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深層濾芯 | 約2-6個(gè)月 |
PC-M-KDF | KDF復合濾芯 | 約1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 約6個(gè)月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 約1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 約1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 約9000升純水 |
PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進(jìn)口樹(shù)脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進(jìn)口樹(shù)脂) | 約4000升純水/組,由4根單體去離子純化柱組成 |
PTC-UPPR-M | 超純化柱(進(jìn)口樹(shù)脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進(jìn)口樹(shù)脂) | 約4000升純水/組,由4根單體超純化柱組成 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進(jìn)口PES終端濾器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件 | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(cháng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(cháng)(185&254nm)紫外燈管(進(jìn)口) | 約9000小時(shí) |
UV-254-10W-M | 254nmUV紫外燈組件(進(jìn)口燈管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254nm紫外燈管(進(jìn)口) | 約9000小時(shí) |
相關(guān)產(chǎn)品